

| ●:標準 ○:オプション | |||||||
| 時期 | カラーネーム | カラーNo. | *見本 | グレード | |||
| STD | GX | VX | VXリミテッド | ||||
| 前・中・後 | ホワイト | 045 | ● | ● | ● | ||
| 前・中 | ダークブルーイッシュグレーメタリック | 183 | ● | ● | ● | ||
| 前・中・後 | レッドマイカ | 3H4 | ● | ● | ● | ||
| 前・中 | ライトベージュメタリック | 4K1 | ● | ● | ● | ||
| 後期 | グレーメタリックオパール | 1A6 | ● | ● | ● | ||
| 後期 | フラクセンマイカメタリック | 4M7 | ● | ● | ● | ||
| 後期 | ブラック | 202 | ● | ● | ● | ||
| 後期 | ダークブルーマイカメタリック | 8K0 | ● | ● | ● | ||
| 中・後 | ダークグリーンマイカ | 6M1 | ● | ● | ● | ||
| 前・中 | アドベンチャーロードトーニング | 20R (181/3H4) |
○ | ||||
| 中期 | フィールドランナートーニング | 26P (181/183) |
○ | ||||
| 後期 | モーニングミストトーニング | 2AB (1A5/1A6) |
○ | ||||
| 後期 | マウンテンミストトーニング | 2AC (6M1/1A6) |
○ | ||||
| 前・中期 | バンパー塗色(*) | A20M | |||||
| 後期 | バンパー塗色(*) | UCA83 | |||||
*1 カラーコードはあくまで参考です。実際の塗色とは異なります。
*2 特別仕様車のカラーは含まれておりません。
*3 STDグレードは中期型の途中から廃止されています。
* ホワイトは前期中期ではVX-LIMITEDには設定がなかったのですが、注文できたそうです。当然カタログには記載されていません。
* バンパー用純正タッチペンは用意されておりません。塗料調合システムのあるショップなどでコードを伝えてみてください。
サイトロゴ使用規定 | サイト運営方針 | 80FREAKSについて | よくあるお問い合わせ
Copyright (C) 1998- LANDCRUISER80 FREAKS. All Rights Reserved.